Le principe de la règle 50/30/20
Créée par la sénatrice américaine Elizabeth Warren, la règle 50/30/20 divise simplement les revenus nets en trois blocs :
| Bloc | % | Ce que ça inclut |
|---|---|---|
| Besoins | 50 % | Loyer, courses, transport, électricité, assurances, abonnements essentiels |
| Envies | 30 % | Restaurants, sorties, loisirs, shopping non essentiel, voyages |
| Épargne | 20 % | Livrets, investissement, remboursement anticipé de crédits |
La réalité française : adapter la règle
En France, et particulièrement à Paris ou Lyon, le loyer seul peut représenter 35 à 50% d'un salaire médian. La règle doit donc être adaptée :
| Situation | Besoins | Envies | Épargne |
|---|---|---|---|
| Province, loyer modéré | 50 % | 30 % | 20 % |
| Grande ville, loyer moyen | 60 % | 20 % | 20 % |
| Paris, loyer élevé | 65 % | 15 % | 20 % |
| Propriétaire (crédit) | 55 % | 25 % | 20 % |
Quelle que soit votre situation, maintenez les 20% d'épargne. Ajustez toujours les loisirs à la baisse plutôt que l'épargne. Un mois difficile ? Passez les loisirs à 10%, mais gardez vos 20% d'épargne intacts.
Application par palier de salaire
| Salaire net | Besoins (55%) | Loisirs (25%) | Épargne (20%) |
|---|---|---|---|
| 1 400 € (SMIC) | 770 € | 350 € | 280 € |
| 1 800 € | 990 € | 450 € | 360 € |
| 2 200 € | 1 210 € | 550 € | 440 € |
| 3 000 € | 1 650 € | 750 € | 600 € |
| 4 000 € | 2 000 € | 1 200 € | 800 € |
Comment distinguer "besoin" et "envie" ?
La frontière peut être floue. Voici une grille simple :
| Dépense | Besoin ou envie ? |
|---|---|
| Loyer, électricité, eau | ✅ Besoin |
| Courses alimentaires de base | ✅ Besoin |
| Abonnement transport (trajet domicile-travail) | ✅ Besoin |
| Netflix, Spotify, Disney+ | ⚠️ Envie (même si habituels) |
| Restaurant, bar | ⚠️ Envie |
| Vêtements de base | ✅ Besoin (raisonnable) |
| Shopping mode, déco | ⚠️ Envie |
| Vacances | ⚠️ Envie (budget dédié) |
Questions fréquentes
C'est une méthode budgétaire simple : 50% des revenus nets pour les besoins essentiels, 30% pour les loisirs et envies, et 20% pour l'épargne et le remboursement de dettes.
Elle s'applique à tous les salaires mais demande plus de rigueur avec un SMIC. La priorité est toujours de garder les 20% d'épargne, même si les loisirs se réduisent à 10 ou 15%.
Oui, la mensualité de crédit immobilier (ou le loyer) fait partie des besoins incompressibles. Si elle représente plus de 33% de vos revenus, votre budget est contraint et vous devrez réduire davantage les loisirs.